Fil info
Newsflash piste
Interclubs jeunes 04/10
Newsflash piste
Interclubs jeunes 04/10
Comme l'année dernière, Matthieu a organisé un triathlon entre les athlètes qui participaient à la journée du challenge d'automne. Chaque athlète devait choisir une course, un lancer et un saut.
Pour rendre la compétition équitable des points ont enlevés aux plus vieux selon un barême équitable : -12pts pour les seniors, -8pts pour les espoirs et -4pts pour les juniors.
Encore une fois c'est le sprinteur de Pleumeleuc Thomas Nouveau qui a emporté la compétition en devançant William Cordé et Maxime Bigot.
Plus de commentaires sur le forum.
| Noms | Prénoms | CAT | Course | Saut | Lancer | |||||||||
| Perf | Pts | Perf | Pts | Perf | Pts | Totaux | ||||||||
| Nouveau | Thomas | JU | -4 | 200 | 24"23 | 28 | Lg | 5m82 | 24 | Jav | 32m70 | 17 | 65 | |
| Cordé | William | JU | -4 | 200 | 24"83 | 22 | Ht | 1m70 | 24 | Jav | 34m43 | 19 | 61 | |
| Bigot | Maxime | ES | -8 | 100 | 13"26 | 24 | Lg | 5m17 | 18 | Pds | 11m09 | 24 | 58 | |
| Gaudin | Mégane | CA | 0 | 1500 | 5'36 | 21 | Lg | 4m60 | 23 | Pds | 6m98 | 12 | 56 | |
| Simon | Céline | MI | 4 | 1500 | 5'43 | 19 | Lg | 4m01 | 14 | Jav | 13m13 | 11 | 48 | |
| Ramare | Anne Sophie | JU | -4 | 200 | 28"64 | 22 | Lg | 4m11 | 16 | Dis | 16m77 | 12 | 46 | |
| Dilo | Célia | CA | 0 | 100 | 14"90 | 14 | Lg | 4m16 | 17 | Mar | 23m71 | 14 | 45 | |
| Massé | Matthieu | SE | -12 | 1500 | 4'30 | 25 | Lg | 5m39 | 21 | Dis | 18m74 | 9 | 43 | |
| Berhault | Soizic | ES | -8 | 200 | 29"47 | 17 | Lg | 4m36 | 20 | Dis | 18m35 | 13 | 42 | |
| Eveillard | Elise | CA | 0 | 100 | 14"49 | 17 | Lg | 3m77 | 12 | Pds | 6m41 | 11 | 40 | |
| Giboire | Marion | CA | 0 | 100 | 14"12 | 20 | Lg | 4m28 | 19 | Pds | 0 | 39 | ||
| Perrin | Christophe | SE | -12 | 100 | 13"66 | 12 | Pe | 3m20 | 19 | Jav | 33m33 | 19 | 38 | |
| Massard | Clément | JU | -4 | 100 | 12"53 | 17 | Lg | 4m99 | 14 | Dis | 20m12 | 11 | 38 | |
| Gillet | Manon | CA | 0 | 100 | 15"76 | 12 | Lg | 3m89 | 13 | Jav | 13m40 | 12 | 37 | |
| Morel | Mélanie | CA | 0 | 1500 | 5'42 | 20 | Lg | 3m03 | 5 | Jav | 12m91 | 11 | 36 | |
| Vendé | Florent | MI | 4 | 100m | 13"40 | 8 | Ht | 1m45 | 11 | Dis | 22m13 | 12 | 35 | |
| Späte | Sarah | CA | 0 | 1500 | 6'37 | 11 | Lg | 3m47 | 10 | Jav | 15m90 | 13 | 34 | |
| Battais | Julie | JU | -4 | 1500 | 5'45 | 19 | Ht | 1m10 | 4 | Dis | 16m80 | 12 | 31 | |
| Jouanne | Ermeline | SE | -12 | 400 | 72"62 | 15 | Lg | 3m75 | 12 | Dis | 19m05 | 14 | 29 | |
| Quintin | Gaëlle | CA | 0 | 1500 | 6'04 | 12 | Lg | 3m79 | 12 | Jav | 9m91 | 5 | 29 | |
| Gacel | Elodie | ES | -8 | 400 | 69"70 | 22 | Lg | 3m56 | 11 | Dis | 0 | 0 | 25 | |
| Piel | Clarisse | MI | 4 | 100 | 16"22 | 11 | Lg | 2m92 | 4 | Jav | 7m90 | 3 | 22 | |
| Morel | Aurélie | ES | -8 | 400 | 72"20 | 12 | Lg | 2m75 | 3 | Dis | 16m83 | 12 | 19 | |
| Gendrot | Kévin | MI | 4 | 100 H | Dq | 0 | Ht | 1m30 | 5 | Jav | 23m42 | 10 | 19 | |
| Ribault | Anne | JU | -4 | 200 | 33"50 | 10 | Lg | 2m63 | 1 | Dis | 10m53 | 1 | 8 | |
Ajouter un Commentaire