News Piste
Championnats départementaux sur Piste 2011
Championnats départementaux sur Piste 2011

Les Championants départementaux Individuel sur Piste se déroulent ce vendredi 27 et samedi 28 Mai à Cesson.
Vous retrouvez les horaires des différentes épreuves sur les deux jours en cliquant ICI.
N'oubliez pas d'aller vous confirmer sur vos épreuves, ATTENTION si vous êtes absents sur une épreuve après confirmation vous serez exclus de la compétition, c'est donc aux athlètes d'aller se confirmer. De plus, si vous ne vous êtes pas inscrits et confirmés sur une épreuve, il ne sera pas possible de s'inscrire sur "l'atelier".
Concernant le transport collectif, pour le vendredi RDV à complexe sportif de Saint-Méen à 17h30 et au stade A. Robert de Montauban à 17h45.
Pour le samedi, vous êtes en autonomie pour vous rendre au stade de Cesson.
Les prochains Championnats seront les championnats de Bretagne sur Piste qui se dérouleront les 18 et 19 juin à Vannes. Pour y participer il n'y a pas de minimas, les qualifications se feront aux bilans. Sur chaque épreuve et par catégorie, il y aura un certain nombre d'athlètes, vous pouvez retrouver ces quotas d'athlètes à qualifier ci-dessous. Une première liste des athlètes qualifiés sera consultable suite aux championnats de ce week-end.
| Qualifications pour les championnats de Bretagne sur Piste 2011 | ||||
| Epreuve | Catégorie | Nombre d'athlètes à qualifier | ||
| 100m | TCF | 72 | ||
| TCM | 72 | |||
| 200m | TCF | 48 | ||
| TCM | 48 | |||
| 400m | TCF | 48 | ||
| TCM | 48 | |||
| 800m | TCF | 61 | ||
| TCM | 76 | |||
| 1500m | TCF | 45 | ||
| TCM | 60 | |||
| 3000m | CAF | 12 | ||
| JUF | 12 | |||
| CAM | 24 | |||
| 5000m | TCF | 8 | ||
| TCM | 40 | |||
| 100 Haies | CAF | 24 | ||
| TCF | 24 | |||
| 110 Haies | CAM | 16 | ||
| JUM | 8 | |||
| ESM-SEM | 16 | |||
| 400 Haies | TCF | 32 | ||
| CAM | 16 | |||
| TCM | 32 | |||
| 2000 steeple | CAM | 12 | ||
| CAF | 12 | |||
| JUF | 12 | |||
| 3000 steeple | TCF | 12 | ||
| TCM | 32 | |||
| Marche | TC | Temps max: 2h30 (20kms) | ||
| 4x100m | TCF | 24 | ||
| TCM | 24 | |||
| Longueur | CAF | 16 | ||
| JU-ES-SEF | 24 | |||
| CAM | 16 | |||
| JUM | 16 | |||
| ES-SEM | 16 | |||
| Hauteur | TCF | 40 | ||
| TCM | 40 | |||
| Triple-Saut | CAF | 16 | ||
| JU-ES-SEF | 24 | |||
| CAM | 16 | |||
| JU-ES-SEM | 24 | |||
| Perche | TCF | 18 dont MIF | ||
| TCM | 34 dont MIM | |||
| Disque | CAF | 16 | ||
| JU-ES-SEF | 24 | |||
| CAM | 16 | |||
| JUM | 16 | |||
| ES-SEM | 24 | |||
| Javelot | CAF | 16 | ||
| JU-ES-SEF | 16 | |||
| CAM | 16 | |||
| JUM | 16 | |||
| ES-SEM | 16 | |||
| Marteau | CAF | 16 | ||
| JU-ES-SEF | 16 | |||
| CAM | 16 | |||
| JUM | 16 | |||
| ES-SEM | 16 | |||
| Poids | CAF | 16 | ||
| JU-ES-SEF | 16 | |||
| CAM | 16 | |||
| JUM | 16 | |||
| ES-SEM | 24 | |||
Ajouter un Commentaire