Groupama
NOM Prenom Catégorie Performance Classement Date Lieu Occasion Saison
BRUNEL Alexandre SEM 50''06 N3 28/06/2008 Hérouville-st-c meeting 2007-2008
GOURET Gilles SEM 51''78 R1 27/05/2005 Rennes Soirée T.A. 2004-2005
MASSE Mathieu ESM 52''27 R1 08/07/2007 Val-de-reuil ( 27 ) Pré France Jeune 2007 2006-2007
BAUDRIER Jean Christophe JUM 52''37 R1 15/06/2003 Quimper BZH Jeunes 2003 2002-2003
DELYS Charles ESM 52''44 R1 09/07/2003 Rennes 2002-2003
NOUVEAU Thomas JUM 52''56 IR4 09/06/2010 Rennes meeting ASPTT 2009-2010
COLLET Jean-marie SEM 52''63 R1 03/06/2007 St-brieuc meeting Yannick Vesin 2006-2007
LE LOUEDEC Iven SEM 52''9 R1 01/07/2009 Rennes soirée T.A. 2008-2009
DELYS Stephane SEM 54''45 R2 01/01/2001 2000-2001
LETEXIER Francois ESM 55''62 06/06/2010 Rennes dep piste 2010 2009-2010