| athlètes Relais | Performance | Date | Lieu | Occasion | Saison |
| NOUVEAU Thomas (CAM)-CONGA Jeremy (SEM)-BRUNEL Alexandre (SEM)-MASSE Matthieu (SEM) | 43''79 | 22/06/2008 | Lamballe | BZH piste 2008 | 2007-2008 |
| NOUVEAU Thomas (CAM)-CONGA Jeremy (SEM)-BRUNEL Alexandre (SEM)-MASSE Matthieu (SEM) | 44''06 | 22/06/2008 | Lamballe | BZH piste 2008 | 2007-2008 |
| NOUVEAU Thomas-CONGA-BRUNEL Alexandre-MASSE Mathieu | 44''35 | 26/04/2008 | Rennes | Meeting TA | 2007-2008 |
| NOUVEAU Thomas/JUM-CORDE William/JUM-MASSARD Clement/JUM-CONGA Jeremy/SEM | 44''97 | 23/05/2010 | Vannes | Interclub 2010-2 | 2009-2010 |
| CONGA Jeremy-BRUNEL Alexandre-POTIER clement-MASSE Mathieu | 45''14 | 30/09/2007 | Vannes | challenge Automne | 2007-2008 |
| CONGA Jeremy SEM,NOUVEAU Thomas JUM,BRUNEL Alexandre SEM,SIMON Cedric JUM) | 45''16 | 17/05/2009 | Vannes | Interclub 2009-2 | 2008-2009 |
| Baudrier Jean Christophe - Conga Jérémy - Nouveau Thomas - Gouret Gilles | 45''28 | 04/05/2008 | Lamballe | Interclub 2008 | 2007-2008 |
| Potier Clément-Nouveau Thomas-Becherie Pierre-Conga Jeremy | 45''45 | 20/05/2007 | Brest | Interclub | 2006-2007 |
| CONGA Jeremy SEM,NOUVEAU Thomas JUM,CORDE William JUM,MASSARD Clement JUM | 45''90 | 09/05/2010 | Caen | Interclub 2010-1 | 2009-2010 |
| CONGA Jérémy-MASSE Mathieu-POTIER Clément-NOUVEAUThomas | 46''06 | 28/09/2008 | Brest | Challenge Automne | 2008-2009 |
© Copyright 2009, All Rights Reserved