| NOM Prenom | Catégorie | Performance | Classement | Date | Lieu | Saison |
| LOUVEL Sebastien | SEM | 2h34'44'' qi | IR2 | 11/04/2010 | Paris | 2009-2010 |
| GABRIEL Yvan | V1M | 2h38'05'' qi | IR3 | 11/04/2010 | Paris | 2009-2010 |
| MOREL Pierre | V1M | 2h38'59 | R1 | 01/01/1995 | 1994-1995 | |
| BOURON Christophe | V1M | 2h39'27 | R1 | 30/11/2003 | La rochelle | 2003-2004 |
| OLERON Pascal | V1M | 2h41'22 | R2 | 06/04/2003 | Paris | 2002-2003 |
| ROCHEFORT Andre | V1M | 2h44'22 | R2 | 20/10/2002 | Chavagne | 2002-2003 |
| LEGENDRE Stephane | SEM | 2h46'09 | R2 | 23/04/2006 | Londres | 2005-2006 |
| GLOTIN Michel | V1M | 2h48'55 | R2 | 06/04/2003 | Paris | 2002-2003 |
| COUETIL Jean-paul | V1M | 2h49'08 | R2 | 09/04/2006 | Paris | 2005-2006 |
| LEBRUN Yvonnick | SEM | 2h49'42'' | R2 | 29/11/2009 | La rochelle | 2009-2010 |
© Copyright 2009, All Rights Reserved