| discipline | MinDeperf | NOM Prenom | categorie | date | lieu | athlètes relais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000m Marche / POF | 6'41''9 | HOLZER Chloe | POF/96 | 24/03/2007 | Fougères | |
| 50m / POF | 07''6 (NC) | GIBOIRE Marion | POF/93 | 20/03/2004 | Fougères | |
| 1 000m / POF | 3'55''1 | ARMENGAUD Melanie | POF/96 | 16/06/2007 | St-malo | |
| 50m Haies (65) / POF | 09''4 | ROLLAND Pauline | POF /97 | 31/05/2008 | Redon | |
| Hauteur / POF | 1m16 | ARMENGAUD Melanie | POF/96 | 16/06/2007 | St-malo | |
| Longueur / POF | 3m64 (NC) | TANGUY-MIGNOT Morgane | POF /97 | 31/05/2008 | Redon | |
| Triple Saut / POF | 7m40 (NC) | BOUVIER Solene | POF /97 | 22/03/2008 | St-Malo | |
| Balle / POF | 23m75 | TANGUY-MIGNOT Morgane | POF /97 | 31/05/2008 | Redon | |
| Disque (0.6 Kg) / POF | 15m55 | BOUVIER Solene | POF/97 | 03/05/2008 | Janze | |
| Vortex / POF | 27m25 | THOMAS Salome | POF/96 | 26/05/2007 | Redon | |
| Triathlon / POF | 70 pts | ROLLAND Pauline | POF /97 | 31/05/2008 | Redon | |
| Triathlon - Salle / POF | 63 pts | GAUTIER Maureen | POF/98 | 28/02/2009 | St-malo | |
| 4 x 50m / POF | 32''0 | RELAIS | 20/10/2006 | Liffré | ||
| 1 000m Marche / POM | 6'11''0 | MEREL Thomas | POM/99 | 12/06/2010 | Rennes | |
| 50m / POM | 07''6 (NC) | LEBRUN Nathan | POM/98 | 20/06/2009 | Fougères | |
| 1 000m / POM | 3'33''9 | BRULARD Pierre | POM/95 | 17/06/2006 | Rennes | |
| 50m Haies (65) / POM | 09''3 | NOUVEAU Wilhelm | POM /97 | 31/05/2008 | Redon | |
| Hauteur / POM | 1m22 | QUINTIN Tristan | POM/97 | 03/05/2008 | Janze | |
| Longueur / POM | 3m93 (NC) | POTIER Quentin | POM/96 | 16/06/2007 | St-malo | |
| Triple Saut / POM | 8m35 (NC) | BRULARD Samuel | POM /97 | 31/05/2008 | Redon | |
| Balle / POM | 34m32 | BRULARD Samuel | POM/97 | 28/06/2008 | Rennes | |
| Disque (0.6 Kg) / POM | 20m58 | ROGER Yann | POM/96 | 26/05/2007 | Redon | |
| Vortex / POM | 35m60 | RAMARE Jean-baptiste | POM/94 | 18/06/2005 | Rennes | |
| Triathlon / POM | 83 pts | ROGER Yann | POM/96 | 26/05/2007 | Redon | |
| Triathlon - Salle / POM | 67 pts | LEBRUN Nathan | POM/98 | 28/02/2009 | St-malo | |
| 4 x 50m / POM | 32''2 | RELAIS | POM | 20/10/2007 | Liffré ( 35 ) | QUINTIN Tristan-BRULARD Samuel-NOUVEAU Wilhelm-BARBE Marc-Antoine |
| 50m - Salle / BEF | 07''8 q | GAUTIER Maureen | POF/98 | 21/11/2009 | St-malo | DEP Salle |
| 50m Haies (65)-salle / BE | 10''1 | LE STUM Aouregan | POF/98 | 21/11/2009 | St-malo | DEP Salle |
| Longueur - Salle / BEF | 3m45 | LE STUM Aouregan | POF/98 | 21/11/2009 | St-malo | DEP Salle |
| Hauteur - Salle / BEM | 1m12 | BRUNEAU Lucas | POM/98 | 21/11/2009 | St-malo | DEP Salle |
| Poids (2 Kg) - Salle / BE | 5m76 Q | FOUILLEN Nina | POF/98 | 21/11/2009 | St-malo | DEP Salle |
| 50m - Salle / BEM | 07''4 | LEBRUN Nathan | POM/98 | 21/11/2009 | St-malo | DEP Salle |
| 50m Haies (65)-salle / BE | 10''1 | LE STUM Aouregan | POF/98 | 21/11/2009 | St-malo | DEP Salle |
| Longueur - Salle / BEM | 3m92 | LEBRUN Nathan | POM/98 | 21/11/2009 | St-malo | DEP Salle |
| Hauteur - Salle / BEM | 1m12 | BRUNEAU Lucas | POM/98 | 21/11/2009 | St-malo | DEP Salle |
| Poids (3 Kg) - Salle / BE | 6m21 | LEBRUN Nathan | POM/98 | 21/11/2009 | St-malo | DEP Salle |
© Copyright 2009, All Rights Reserved