| Discipline | Performance | Classement | NOM Prenom | Catégorie | Date | Lieu | Occasion | athlètes Relais | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 06''92 (-0.5) | MARTIN Yann | BEM | 02/07/2011 | Fougeres | finale B pointe d or | 2011 | ||
| 100m | 14''00 | D3 | MASSARD Clément | BEM | 18/06/2005 | Rennes | Challenge EA - P - B | 2004-2005 | |
| 100m | 14''00 | D3 | NOUVEAU Thomas | BEM | 01/01/2004 | ST Malo | Challenge EA - P - B | 2003-2004 | |
| 1000m | 3'18''78 | TRUTIN Gildas | BEM | 05/06/2010 | Rennes | dep piste 2010 | 2009-2010 | ||
| 2000m | 06'42''20 | COCHET Stephane | BEM | 01/01/1995 | 1994-1995 | ||||
| 50m Haies (65) | 08''46 (+1.2) | BUSSY Mathieu | BEM | 05/06/2010 | Rennes | dep piste 2010 | 2009-2010 | ||
| 50m Haies (76) | 08''70 | D3 | CHEFDOR Simon | BEM | 01/01/2004 | Redon | Challenge EA - P - B | 2003-2004 | |
| Hauteur | 1m36 | D3 | MONTCHATRE Mathieu | BEM | 18/06/2005 | Rennes | Challenge EA - P - B | 2004-2005 | |
| Longueur | 5m19 (+0.4) | MARTIN Yann | BEM | 02/07/2011 | Fougeres | finale B pointe d or | 2011 | ||
| Perche | 1m90 | BARBE Marc-antoine | BEM | 05/06/2010 | Rennes | dep piste 2010 | 2009-2010 | ||
| Triple Saut | 09m65 (NC) | BUSSY Mathieu | BEM | 10/10/2010 | Lamballe | 2010-2011 | |||
| Poids (3 Kg) | 10m97 | MARTIN Yann | BEM | 19/03/2011 | St-malo | Equip Athlé hivernale | 2010-2011 | ||
| Poids (4 Kg) | 06m26 | MILLARDET Tanguy | BEM | 22/11/2009 | St-malo | dep en Salle | 2009-2010 | ||
| Disque (1.0 Kg) | 22m26 | D3 | GOULU Sylvain | BEM | 27/05/2006 | Redon | Challenge EA - P -B | 2005-2006 | |
| Marteau (3 Kg) | 15m66 | BARBE Marc-antoine | BEM | 16/05/2010 | Rennes | Challenge Equip Athlé | 2009-2010 | ||
| Javelot (500 G) | 27m66 | D3 | BRULARD Samuel | BEM | 26/04/2009 | Lannion | Departemental E.C. | 2008-2009 | |
| Tetrathlon Disque | 1210 pts | D3 | POTIER Quentin | BEM | 23/05/2009 | St-brieuc | BZH E.C. 2009 | 2008-2009 | |
| Tetrathlon Javelot | 1014 pts | POTIER Quentin | BEM | 25/04/2009 | Lannion | Departemental E.C. | 2008-2009 | ||
| Triathlon | 87 pts | R4 | NOUVEAU Wilhelm | BEM | 10/10/2010 | Lamballe | Challenge Equip Athle | 2010-2011 | |
| 1000m Marche | 6'20''00 | MASSE Mathieu | BEM | 30/04/1997 | 1996-1997 | ||||
| 2000m Marche | 13'38''96 | BARBE Marc-antoine | BEM | 16/05/2010 | Rennes | Challenge Equip Athlé | 2009-2010 | ||
| 50m Salle | 07''2 | D3 | NOUVEAU Wilhelm | BEM | 21/11/2009 | St-malo | dep en Salle | 2009-2010 | |
| 50m Haies (65) Salle | 09''0 | D3 | BUSSY Mathieu | BEM | 21/11/2009 | St-malo | dep en Salle | 2009-2010 | |
| 50m Haies (76) Salle | 10''09 | D3 | GOULU Sylvain | BEM | 10/12/2005 | St Malo | departemental Benjamin Salle | 2005-2006 | |
| 50m Haies (84) Salle | 08''84 | POTIER Quentin | BEM | 22/11/2009 | St-malo | dep en Salle | 2009-2010 | ||
| Hauteur Salle | 1m38 | D3 | MILLARDET Tanguy | BEM | 22/11/2009 | St-malo | dep en Salle | 2009-2010 | |
| Longueur Salle | 4m65 | D3 | POTIER Quentin | BEM | 22/11/2009 | St-malo | dep en Salle | 2009-2010 | |
| Perche Salle | 1m70 | POTIER Quentin | BEM | 08/03/2008 | St-malo | Challenge Equip Athlé | 2007-2008 | ||
| Perche Salle | 1m70 | BARBE Marc-antoine | BEM | 14/03/2010 | St-malo | challenge Equip Athlé | 2009-2010 | ||
| Triple Saut Salle | 09m21 | D3 | RAMARE Jean-baptiste | BEM | 02/12/2006 | St-malo | départemental Salle | 2006-2007 | |
| Triathlon Salle | 89 pts | R4 | MARTIN Yann | BEM | 19/03/2011 | St-malo | Equip Athlé hivernale | 2010-2011 | |
| 4 x 60m | 33''00 | Equipe 1 | RELAIS | BEM | 23/10/2010 | Liffré | fete des Relais | NOUVEAU Wilhelm-QUINTIN Tristan-BARBE Marc-antoine-BUSSY Mathieu | 2010-2011 |
| 800m - 200m - 200m - 800m | 6'14''00 | Equipe1 | RELAIS | BEM | 23/10/2010 | Liffré | fete des Relais | NOUVEAU Wilhelm-QUINTIN Tristan-BARBE Marc-antoine-BUSSY Mathieu | 2010-2011 |
| Challenge Equip Athle BE | 308 pts | Equipe | BEM | 10/10/2010 | Lamballe | Challenge Equip Athle | 2010-2011 | ||
| Challenge Equip Athle BE Salle | 224 pts | EQUIPE | BEM | 14/03/2010 | St-Malo | Challenge Equip Athle | equipe 1 | 2009-2010 |
© Copyright 2009, All Rights Reserved