| Discipline | Performance | Classement | NOM Prenom | Catégorie | Date | Lieu | Occasion | athlètes Relais | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11'37 | R1 | THEAUD Benoit | CAM | 01/01/1997 | 1996-1997 | |||
| 200m | 22''85 (+0,0) q | R1 | NOUVEAU Thomas | CAM | 22/06/2008 | Lamballe | BZH piste 2008 | medaille de Bronze | 2007-2008 |
| 300m | 39''63 | R2 | MACE Vincent | CAM | 01/01/1995 | 1994-1995 | |||
| 400m | 57''07 | R3 | NOUVEAU Thomas | CAM | 12/05/2007 | St-brieuc | BZH Epreuves combinées | 2006-2007 | |
| 800m | 1'59''73 | R1 | TUAL Anthony | CAM | 30/06/2007 | Vannes ( 56 ) | Meeting Vannes | 2006-2007 | |
| 1000m | 2'36''58 | R1 | TUAL Anthony | CAM | 28/04/2007 | Rennes | meeting T.A. | 2006-2007 | |
| 1500m | 4'03''82 | R1 | TUAL Anthony | CAM | 19/07/2008 | Vénissieux | France Jeune | 5 eme | 2007-2008 |
| 3000m | 09'04''81 | R1 | LEFRAND Stephane | CAM | 01/07/2000 | Lamballe | 1999-2000 | ||
| 10 km Route | 42'57 | COUETIL Quentin | CAM | 30/10/2005 | Morlaix | Taulé - Morlaix | 2005-2006 | ||
| 110m Haies (91) | 18''40 | BIGOT Maxime | CAM | 24/04/2004 | St Malo | BZH épreuves combinées | 2003-2004 | ||
| 110m Haies (106) | 20''39 | POTIER Clement | CAM | 22/05/2005 | Lamballe | Interclub | 2004-2005 | ||
| 320m Haies (84) | 48''15 | R2 | LE TEXIER Francois | CAM | 24/06/2006 | Quimper | BZH Piste 2006 | Série 1 | 2005-2006 |
| 1500m Steeple (91) | 4'35''84 | R1 | TUAL Anthony | CAM | 07/07/2007 | Val-de-reuil ( 27 ) | Pré France Jeune 2007 | minima E pour les Frances / médaille ARGENT | 2006-2007 |
| Hauteur | 1m75 | R3 | CORDE William | CAM | 07/05/2009 | Rennes | soirée ASPTT | 2008-2009 | |
| Hauteur | 1m75 | R3 | TEXIER Aurelien | CAM | 11/06/2006 | Rennes | Départemental Piste 2006 | 2005-2006 | |
| Longueur | 6m21 | R2 | RIGOURD Mickael | CAM | 01/01/1991 | 1990-1991 | |||
| Perche | 3m40 | R3 | POTIER Clement | CAM | 11/06/2005 | Rennes | Departemental Piste 2005 | 2004-2005 | |
| Perche | 3m40 | R3 | POTIER Clement | CAM | 03/07/2005 | Rennes | Pré France Jeune 2005 | 2004-2005 | |
| Perche | 3m40 | R3 | POTIER Clement | CAM | 27/05/2005 | Rennes | Soirée T.A. | 2004-2005 | |
| Triple Saut | 12m84 | R2 | RIGOURD Mickael | CAM | 01/01/1991 | 1990-1991 | |||
| Poids (4 Kg) | 09m50 | NOUVEAU Thomas | CAM | 08/03/2008 | St-malo | Challenge Equip Athlé | 2007-2008 | ||
| Poids (5 Kg) | 11m49 | D1 | BIGOT Maxime | CAM | 16/06/2004 | Rennes | Meeting | 2003-2004 | |
| Poids (7.260 Kg) | 09m86 | R5 | BOUGAULT Alexis | CAM | 13/05/2011 | Rennes | meeting ASPTT | 2010-2011 | |
| Disque (1.5 Kg) | 37m60 | R3 | BIGOT Maxime | CAM | 13/07/2005 | Rennes | Soirée T.A. | 2004-2005 | |
| Disque (1.75 Kg) | 31m47 | D1 | BIGOT Maxime | CAM | 06/10/2004 | Rennes | Meeting | 2004-2005 | |
| Disque (2.0 Kg) | 27m85 | D1 | BIGOT Maxime | CAM | 08/05/2005 | Cesson-sévigné | Interclub | 2004-2005 | |
| Marteau (5 Kg) | 47m43 | R3 | VILBOUX Karl | CAM | 01/07/2006 | Tourlaville | Pré France Jeunes 2006 | Finale directe | 2005-2006 |
| Marteau (7.260 Kg) | 35m53 | D1 | VILBOUX Karl | CAM | 21/05/2006 | Lamballe | Interclub | 2005-2006 | |
| Javelot (700 G) | 35m84 | CORDE Aurelien | CAM | 01/06/2003 | Tourlaville | Interregionaux Epreuves combinées | 2002-2003 | ||
| Javelot (800 G) | 35m55 | D1 | CORDE Aurelien | CAM | 28/06/2002 | Rennes | Soirée ASPTT | 2001-2002 | |
| Decathlon | 4152 pts | D1 | CORDE Aurelien | CAM | 11/05/2003 | Fouesnant | BZH épreuves combinées | 2002-2003 | |
| Triathlon | 56 pts | NOUVEAU Thomas | CAM | 06/04/2008 | Lamballe | Challenge Equip Athlé | 2007-2008 | ||
| 5000m Marche | 29'29''39 | D1 | FILLAUT Miguel | CAM | 05/12/2004 | St Brieuc | Criterium Regionnal Marche | 2004-2005 | |
| 50m Salle | 06''40 | R1 | NOUVEAU Thomas | CAM | 08/03/2008 | St-malo | Challenge Equip Athlé | 2007-2008 | |
| 60m Salle | 07''45 | R1 | NOUVEAU Thomas | CAM | 02/02/2008 | Mondeville | Pré France Sprint en salle 2008 | 2007-2008 | |
| 200m Salle | 24''71 | R3 | NOUVEAU Thomas | CAM | 12/01/2008 | Mondeville | BZH Anneau en Salle 2008 | medaille d'Argent | 2007-2008 |
| 1000m Salle | 3'14''10 | NOUVEAU Thomas | CAM | 17/12/2006 | Plonéour Lanvern | BZH Epreuves Combinées | 2006-2007 | ||
| 50m Haies (91) Salle | 08''2 | R3 | BIGOT Maxime | CAM | 22/01/2005 | St Malo | Challenge Equip'Athle | 2004-2005 | |
| 60m Haies (91) Salle | 10''26 | LE TEXIER Francois | CAM | 11/12/2005 | Mayenne | Departemental Salle 2006 | 2005-2006 | ||
| Hauteur Salle | 1m70 | R3 | TEXIER Aurelien | CAM | 11/12/2005 | Mayenne | Departemental Salle 2006 | 2005-2006 | |
| Longueur Salle | 5m72 | R3 | BIGOT Maxime | CAM | 08/01/2005 | Plonéour lanver | BZH Sauts et Poids | 2004-2005 | |
| Perche Salle | 2m80 | POTIER Clement | CAM | 22/01/2005 | St Malo | Challenge Equip'Athle | 2004-2005 | ||
| Perche Salle | 2m80 | POTIER Clement | CAM | 08/01/2005 | Plonéour lanver | BZH Sauts et Poids | 2004-2005 | ||
| Triple Saut Salle | 11m16 | D1 | NOUVEAU Thomas | CAM | 26/11/2006 | St-malo | meeting Salle | 2006-2007 | |
| Poids (5 Kg) Salle | 12m18 | R5 | BOUGAULT Alexis | CAM | 16/01/2011 | Ploërmel | BZH poids en salle 2011 | 2010-2011 | |
| Heptathlon Salle | 2990 pts | D1 | BIGOT Maxime | CAM | 11/12/2004 | St Brieuc | BZH épreuves Combinées Salle | 2004-2005 | |
| Triathlon Salle | 63 pts | NOUVEAU Thomas | CAM | 08/03/2008 | St-malo | Challenge Equip Athlé | 2007-2008 | ||
| 4 x 100m | 51''48 | RELAIS | CAM | 10/04/2005 | Rennes | Challenge Equip'Athle | 2004-2005 | ||
| Interclub Jeune MI-CA | 4520 pts | EQUIPE | CAM | 30/09/2007 | Vannes | interclub jeunes | 2007-2008 |
© Copyright 2009, All Rights Reserved