| Discipline | Performance | Classement | NOM Prenom | Catégorie | Date | Lieu | Occasion | athlètes Relais | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 06''90 | N3 | PRAT Marion | MIF | 28/06/2002 | Rennes | Soirée ASPTT | 2001-2002 | |
| 100m | 13''50 | R2 | PRAT Marion | MIF | 28/06/2002 | Rennes | Soirée ASPTT | 2001-2002 | |
| 150m | 24''81 | GUYOT Sabrina | MIF | 01/01/1996 | 1995-1996 | ||||
| 200m | 29''3 (NC) | R3 | RAMARE Anne-sophie | MIF | 05/07/2006 | Rennes | Soirée T.A. | 2005-2006 | |
| 1000m | 3'23''29 | R3 | GAUDIN Megane | MIF | 08/06/2008 | Rennes | départemental 2008 | 2007-2008 | |
| 1500m | 5'43''84 | SIMON Celine | MIF | 04/10/2009 | Rennes | Challenge Automne | 2009-2010 | ||
| 2000m | 08'16''30 | D1 | UDIN Servane | MIF | 01/01/2003 | 2002-2003 | |||
| 50m Haies (76) | 09''12 (NC) | GLOTIN Marie | MIF | 25/05/2011 | Lamballe | 2010-2011 | |||
| 80m Haies (76) | 13''76 | R3 | BAUDRIER Rebecca | MIF | 01/01/1998 | 1997-1998 | |||
| 200m Haies (76) | 34''46 (-0.5) | ERNOULT Emmanuelle | MIF | 19/06/2011 | Vannes | BZH Piste 2011 | 2011 | ||
| Hauteur | 1m37 | CARON Jeromine | MIF | 25/05/2011 | Lamballe | 2010-2011 | |||
| Longueur | 4m85 | R2 | LEBRUN Mathilde | MIF | 12/06/2004 | Vannes ( 56 ) | 2003-2004 | ||
| Perche | 1m40 | BERHAULT Soizic | MIF | 28/05/2005 | St Brieuc | Interclub minimes | 2004-2005 | ||
| Perche | 1m40 | LE GUENNEC Aurelie | MIF | 29/03/2003 | Cesson-Sévigné | 2002-2003 | |||
| Triple Saut | 10m93 | R1 | GAILLARD Nathalie | MIF | 01/01/1991 | 1990-1991 | |||
| Poids (3 Kg) | 09m71 | R3 | LEBRUN Mathilde | MIF | 15/05/2004 | Rennes | Interclub Minimes | 2003-2004 | |
| Disque (0.8 Kg) | 27m00 | D1 | BEAUCE Elsa | MIF | 08/05/2004 | Cesson-sevigne | Interclub Minimes | 2003-2004 | |
| Marteau (3 Kg) | 33m27 | R3 | PIDOUX Maryline | MIF | 01/01/1998 | 1997-1998 | |||
| Javelot (500 G) | 23m59 | ERNOULT Emmanuelle | MIF | 03/07/2010 | Loudéac | inter comité 2010 | 2009-2010 | ||
| Heptathlon | 3153 pts | R3 | LEBRUN Mathilde | MIF | 24/04/2004 | St Malo | BZH épreuves Combinées | 2003-2004 | |
| Hexathlon | 2399 pts | R3 | BAUDRIER Rebecca | MIF | 01/01/1998 | 1997-1998 | |||
| Triathlon | 77 pts | R4 | GLOTIN Marie | MIF | 25/05/2011 | Lamballe | 2010-2011 | ||
| 2000m Marche | 13'18''11 | AUFFRET Manon | MIF | 29/03/2003 | Cesson Sévigné | 2002-2003 | |||
| 50m Salle | 07''17 | R2 | GIBOIRE Marion | MIF | 25/11/2007 | St-malo | Departemental 2007 en salle | 2007-2008 | |
| 60m Salle | 08''93 q | EVEILLARD Elise | MIF | 06/12/2009 | St-malo | dep salle 2009 | 2009-2010 | ||
| 50m Haies (76) Salle | 08''6 | R2 | BASSET Emmanuelle | MIF | 28/01/2007 | St-malo | Challenge Eqip Athlé | 2006-2007 | |
| Hauteur Salle | 1m35 | D1 | LEBRUN Mathilde | MIF | 04/01/2004 | Mayenne | Départemental Salle 2004 | 2003-2004 | |
| Longueur Salle | 4m63 | R3 | LEBRUN Mathilde | MIF | 04/01/2004 | Mayenne | Départemental Salle 2004 | 2003-2004 | |
| Triple Saut Salle | 09m38 | D1 | BASSET Emmanuelle | MIF | 03/12/2006 | St-malo | départemental Salle | médaille de bronze | 2006-2007 |
| Poids (3 Kg) Salle | 08m00 | GLOTIN Marie | MIF | 26/03/2011 | Val-de-reuil | France scolaire | 2010-2011 | ||
| Triathlon Salle | 77 pts | R4 | ERNOULT Emmanuelle | MIF | 05/12/2010 | St-malo | Dep salle 2010 | 2010-2011 | |
| 4 x 60m | 32''44 | RELAIS | MIF | 29/04/2007 | Rennes | Challenge Equip Athlé | GAUDIN Megane-GIBOIRE Marion-BASSET Emmanuelle-MEAL Segolene | 2006-2007 | |
| 4 x 100m | 60''40 | RELAIS | MIF | 30/03/2002 | Cesson Sévigné | Rencontre Minimes - Cadets | 2001-2002 | ||
| 800m - 200m - 200m - 800m | 6'47''50 | RELAIS | MIF | 17/10/2009 | Liffré ( 35 ) | fête des relais | equipe1 | 2009-2010 | |
| Interclub Minime | 192 pts | EQUIPE | MIF | 07/05/2005 | Rennes | Interclub Minimes | 2004-2005 | ||
| Challenge Equip Athle MI | 222 pts | EQUIPE | MIF | 29/04/2007 | Rennes | Challenge Equip Athlé | Equipe 1 ( 14 épreuves ) | 2006-2007 | |
| Challenge Equip Athle MI Salle | 178 pts | EQUIPE | MIF | 20/03/2011 | St Malo | equip athle hivernale |
© Copyright 2009, All Rights Reserved