| Discipline | Performance | Classement | NOM Prenom | Catégorie | Date | Lieu | Occasion | athlètes Relais | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5'19''40 | R3 | GLOTIN Christine | V1F | 04/05/2003 | Rennes | Interclub | 2002-2003 | |
| 3000m | 11'21''17 | R2 | GLOTIN Christine | V1F | 21/05/2006 | Lamballe | Interclub | 2005-2006 | |
| 10000m | 40'07''90 | R1 | TUDOCE Colette | V1F | 01/01/1995 | 1994-1995 | |||
| 10 Km Route | 36'30 | N3 | OHIER Marie Helene | V1F | 22/10/2002 | Taulé-morlaix | 2002-2003 | ||
| 15 Km Route | 0h56'59 | N3 | OHIER Marie Helene | V1F | 16/03/2003 | Rennes | 2002-2003 | ||
| 1/2 Marathon | 1h26'28 | R1 | GLOTIN Christine | V1F | 03/04/2005 | Liffre | 2004-2005 | ||
| 2004-2005 | |||||||||
| Marathon | 2h59'30 | N3 | OHIER Marie Helene | V1F | 16/06/2002 | Mt st-michel | 2001-2002 | ||
| 100 km Route | 14h23'40 | DUPERRIER Nathalie | V1F | 27/09/2008 | Millau | ||||
| Poids (4 Kg) | 06m30 | UDIN Sylviane | V1F | 21/05/2006 | Lamballe | Interclub | 2005-2006 | ||
| Disque (1.0 Kg) | 12m16 | PEU Ginette | V1F | 04/05/2003 | Rennes | Interclub | 2002-2003 | ||
| 3000m Marche | 17'55''55 | R2 | UDIN Sylviane | V1F | 18/05/2008 | Vannes | Interclub 2008 | 2007-2008 | |
| 20000m Marche | 2h14'54''76 | R2 | UDIN Sylviane | V1F | 22/06/2008 | Lamballe | BZH piste 2008 | 2008-2009 | |
| Heure Marche | 09442 m | R2 | UDIN Sylviane | V1F | 16/03/2008 | St-brieuc | 2007-2008 | ||
| 3000m Marche Salle | 17'59''29 | R2 | UDIN Sylviane | V1F | 27/01/2008 | Mondeville | Pré France en salle 2008 | 2007-2008 |
© Copyright 2009, All Rights Reserved