| Discipline | Performance | Classement | NOM Prenom | Catégorie | Date | Lieu | Occasion | athlètes Relais | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 13''73 | DELYS Pierre | V2M | 04/05/2003 | Rennes | Interclub | 2002-2003 | ||
| 10 Km Route | 36''02 | R2 | VINCENT Andre | V2M | 24/03/2002 | Laval | 2001-2002 | ||
| 15 Km Route | 0h58'34'' | D1 | MARTEL Alain | V2M | 16/03/2008 | Rennes | 2007-2008 | ||
| 1/2 Marathon | 1h27'27'' | D1 | ROGER Patrick | V2M | 21/03/2010 | Gray | 2009-2010 | ||
| Marathon | 2h54'36'' qi | R3 | BOURON Christophe | V2M | 03/04/2011 | Cheverny | 2010-2011 | ||
| Heure | 15562 m | D1 | GENDROT Jose | V2M | 01/01/1996 | 1995-1996 | |||
| 400m Haies (91) | 67''04 | R3 | GENDROT Jose | V2M | 0 | ||||
| Poids (5 Kg) | 13m27 | ROYER Noel | V2M | 23/04/2010 | Fougères | meeting APF | 20009-2010 | ||
| Poids (6 Kg) | 14m54 | ROYER Noel | V2M | 01/07/2009 | Rennes | soirée T.A. | 2008-2009 | ||
| Poids (7.260 Kg) | 12m86 | R1 | ROYER Noel | V2M | 21/06/2008 | Lamballe | BZH piste 2008 | 2007-2008 | |
| 5000m Marche | 29'54''35 | D1 | FRANGEUL Dominique | V2M | 20/05/2007 | Brest | Interclub | 2006-2007 | |
| Heure Marche | 09018 m | GENDROT Jose | V2M | 0 | |||||
| Poids (6 Kg) Salle | 14m37 | ROYER Noel | V2M | 16/12/2007 | Mayenne | meeting | 2007-2008 |
© Copyright 2009, All Rights Reserved